Les sociétés de gestion et les différentes SCPI commencent à annoncer les taux de distribution 2017 (DVM) de leur SCPI.
MySCPI.com a fait le point et les annonces restent en ligne avec nos attentes. On observe un léger tassement des rendements, dû en partie aux augmentation de prix des parts que nous avons connu en 2017, mais aussi dans certain a une baisse de la distribution.
Dans le détail, il n'y a pas de grand bouleversement mais quelques bonnes surprises tout de même, notamment pour certaines SCPI.
Voici donc le point sur les distributions de l'année 2017 pour l'ensemble des SCPI de Rendement du marché :
SCPI | DVM 2016 | DVM 2017 |
ACCES VALEUR PIERRE | 4,73% | 4,36% |
ACCIMMO PIERRE | 4,49% | 4,08% |
ACTIPIERRE 1 | 5,15% | 5,07% |
ACTIPIERRE 2 | 5,05% | 4,89% |
ACTIPIERRE 3 | 5,06% | 4,98% |
ACTIPIERRE EUROPE | 4,31% | 4,00% |
AFFINITES PIERRE | - | 4,08% |
ALLIANZ PIERRE | 4,50% | 4,22% |
ATLANTIQUE PIERRE 1 | 5,68% | 5,66% |
ATLANTIQUE MUR REGIONS | 5,00% | 5,02% |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 4,11% | 4,14% |
ATREAM HOTEL | - | 4,80% |
BUROBOUTIC | 5,15% | 4,55% |
CAPIFORCE PIERRE | 5,15% | 4,92% |
CARAC PERSPECTIVES IMMO | 3,71% | 4,23% |
CIFOCOMA | 4,87% | 5,02% |
CIFOCOMA 2 | 4,56% | 5,10% |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | 4,18% | 4,13% |
COEUR DE VILLE | 5,00% | 5,00% |
CORUM | 6,45% | 6,45% |
CORUM XL | - | 6,58% |
CREDIT MUTUEL PIERRE | 4,25% | 4,00% |
CRISTAL RENTE | 5,03% | 5,07% |
EDISSIMMO | 4.47% | 4,23% |
EFIMMO 1 | 4,83% | 4,88% |
ELYSEES PIERRE | 4,13% | 3,76% |
EPARGNE FONCIERE | 4,70% | 4,54% |
EPARGNE PIERRE | 6,03% | 5,97% |
EUROFONCIERE 2 | 4,76% | 4,67% |
EUROPIMMO MARKET | 2,26% | 4,00% |
EUROVALYS | 4,50% | 4,50% |
FICOMMERCE | 4,76% | 4,52% |
FONCIA CAP\'HEBERGIMMO | 4,80% | 4,98% |
FONCIA PIERRE RENDEMENT | 4,66% | 4,59% |
FONCIERE REMUSAT | 5,38% | 5,35% |
FRANCE INVESTIPIERRE | 4,91% | 4,42% |
FRUCTIPIERRE | 4,29% | 4,04% |
IMMO EVOLUTIF | 4,21% | 3,97% |
FRUCTIREGIONS | 5,17% | 4,80% |
GEMMEO COMMERCE | 3,68% | 3,89% |
GENEPIERRE | 4,88% | 4,47% |
IMMO PLACEMENT | 5,49% | 5,51% |
IMMORENTE | 4,84% | 4,73% |
IMMORENTE 2 | 3,06% | 2,98% |
INTERPIERRE | 5,26% | 5,26% |
LAFFITTE PIERRE | 4,82% | 4,06% |
LE PATRIMOINE FONCIER | 5,05% | 4,48% |
LFP EUROPIMMO | 4,56% | 4,22% |
LFP OPPORTUNITE IMMO | 5,45% | 4,80% |
LA FRANCAISE PIERRE | 4,00% | 3,80% |
LOGIPIERRE 3 | 5,53% | 5,16% |
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS | 3,80% | 3,62% |
MULTIMMOBILIER 2 | 4,76% | 4,60% |
NOTAPIERRE | 4,75% | 4,50% |
NOVAPIERRE 1 | 4,34% | 4,00% |
NOVAPIERRE Allemagne | 4,82% | 4,71% |
PARTICIPATION FONCIERE 1 | 4,76% | 4,35% |
PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE | 4,94% | 4,91% |
PATRIMMO COMMERCE | 5,01% | 4,85% |
PATRIMMO CROISSANCE�(Valorisation prix de part) | 5,15% | 5,15% |
PFO 2 | 4,55% | 4,43% |
PIERREVENUS | 5,03% | 4,65% |
PIERRE CAPITALE | - | 4,25% |
PIERRE EXPANSION | 5,10% | 4,94% |
PIERRE PLUS | 4,43% | 4,00% |
PIERRE PRIVILEGE | 4,77% | 4,60% |
PIERRE SELECTION | 4,17% | 3,94% |
PIERVAL SANTE | 5,15% | 5,05% |
PLACEMENT CILOGER 3 | 4,92% | 3,94% |
PLACEMENT PIERRE | 5,16% | 4,76% |
PRIMOPIERRE | 5,00% | 4,70% |
PRIMOVIE | 5,00% | 4,70% |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 4,14% | 3,98% |
SCPI NORD EST HORIZON | 5,00% | 5,23% |
SCPI OUEST CAP ATLANTIQUE | - | 5,02% |
SCPI RHONE ALPES MEDITERRANEE | 5,00% | 4,83% |
SELECTINVEST 1 | 4,25% | 4,01% |
SELECTIPIERRE 2 | 4,87% | 3,92% |
SOFIPIERRE | 4,68% | 4,62% |
SOPRORENTE | 5,15% | 4,46% |
UFIFRANCE IMMOBILIER | 4,74% | 4,76% |
UNIDELTA | 5,06% | 4,84% |
VENDOME REGIONS | 6,13% | 5,62% |
Le rendement affiché sur une année par une SCPI ne doit pas être le seul indicateur de performance, cela reste une information attendue chaque année aussi bien par les investisseurs que par l'ensemble des acteurs du marché mais mieux vaut se tourner vers un expert du marché à l'heure des choix de SCPI.