Classement par Taux de Distribution 2023
Alors que le marché des SCPI affiche un rendement stable, la majorité des SCPI du classement progressent par rapport à l'année précédente.
| SCPI | Taux de Distribution |
1 | TRANSITIONS EUROPE | 8,16% |
2 | REMAKE LIVE | 7,79% |
3 | IROKO ZEN | 7,12% |
4 | CAPIFORCE PIERRE | 6,81% |
5 | NCAP CONTINENT | 6,59% |
6 | NOVAXIA NEO | 6,51% |
7 | EPARGNE PIERRE EUROPE | 6,26% |
8 | EPSILON 360 | 6,25% |
9 | LE PATRIMOINE FONCIER | 6,21% |
10 | LOG IN | 6,21% |
11 | COEUR DE REGIONS | 6,20% |
12 | AEW PARIS COMMERCES | 6,12% |
13 | CORUM ORIGIN | 6,06% |
14 | CRISTAL LIFE | 6,02% |
15 | OPTIMALE | 6,02% |
16 | VENDOME REGIONS | 6,01% |
17 | CAP FONCIERES et TERRITOIRES | 6,00% |
18 | COEUR D'EUROPE | 5,93% |
19 | SOPRORENTE | 5,92% |
20 | INTERPIERRE EUROPE CENTRALE | 5,80% |
21 | PFO | 5,70% |
22 | CORUM EURION | 5,67% |
23 | LF CROISSANCE & TERRITOIRES | 5,67% |
24 | IMMO PLACEMENT | 5,61% |
25 | ALTIXIA CADENCE XII | 5,60% |
26 | ELIALYS | 5,55% |
27 | ACTIVIMMO | 5,52% |
28 | INTERPIERRE France | 5,51% |
29 | PIERRE SELECTION | 5,48% |
30 | LF OPPORTUNITE IMMO | 5,46% |
31 | CORUM XL | 5,40% |
32 | FONCIERE DES PRATICIENS | 5,40% |
33 | ALTIXIA COMMERCES | 5,31% |
34 | LOGIPIERRE 3 | 5,31% |
35 | ATREAM HOTELS | 5,30% |
36 | COEUR DE VILLE | 5,30% |
37 | EPARGNE PIERRE | 5,28% |
38 | KYANEOS PIERRE | 5,28% |
39 | MY SHARE SCPI | 5,20% |
40 | PIERRE CAPITALE | 5,16% |
41 | PIERVAL SANTE | 5,10% |
42 | AFFINITES PIERRE | 5,04% |
43 | EUROVALYS | 5,04% |
44 | IMMORENTE 2 | 5,02% |
45 | URBAN COEUR COMMERCE | 5,02% |
46 | AESTIAM PLACEMENT PIERRE | 5,01% |
47 | CRISTAL RENTE | 5,00% |
48 | IMMORENTE | 5,00% |
49 | METRONOME | 5,00% |
50 | UNIDELTA | 4,87% |
TD MOYEN 2023 | 4,49 % |
Classement par Taux NET de Distribution 2023
Les Taux de distribution NET in the pocket ! C'est ce qui vous est réellement versé sur votre compte bancaire.
| SCPI | Taux de Distribution Net |
1 | TRANSITIONS EUROPE | 6,52% |
2 | CAPIFORCE PIERRE | 6,51% |
3 | REMAKE LIVE | 6,47% |
4 | EPARGNE PIERRE EUROPE | 6,26% |
5 | EPSILON 360 | 6,25% |
6 | COEUR DE REGIONS | 6,20% |
7 | IROKO ZEN | 6,13% |
8 | AEW PARIS COMMERCES | 6,12% |
9 | OPTIMALE | 6,02% |
10 | VENDOME REGIONS | 6,01% |
11 | CAP FONCIERES et TERRITOIRES | 6,00% |
12 | LE PATRIMOINE FONCIER | 5,96% |
13 | CRISTAL LIFE | 5,86% |
14 | NOVAXIA NEO | 5,83% |
15 | SOPRORENTE | 5,82% |
16 | LF CROISSANCE & TERRITOIRES | 5,67% |
17 | IMMO PLACEMENT | 5,59% |
18 | ALTIXIA CADENCE XII | 5,58% |
19 | NCAP CONTINENT | 5,51% |
20 | INTERPIERRE France | 5,51% |
21 | ACTIVIMMO | 5,49% |
22 | PFO | 5,47% |
23 | PIERRE SELECTION | 5,46% |
24 | LF OPPORTUNITE IMMO | 5,38% |
25 | LOG IN | 5,33% |
26 | LOGIPIERRE 3 | 5,31% |
27 | COEUR DE VILLE | 5,30% |
28 | EPARGNE PIERRE | 5,28% |
29 | KYANEOS PIERRE | 5,28% |
30 | ALTIXIA COMMERCES | 5,26% |
31 | COEUR D'EUROPE | 5,24% |
32 | FONCIERE DES PRATICIENS | 5,10% |
33 | MY SHARE SCPI | 5,07% |
34 | AFFINITES PIERRE | 5,02% |
35 | IMMORENTE 2 | 5,00% |
36 | URBAN COEUR COMMERCE | 5,00% |
37 | METRONOME | 5,00% |
38 | AESTIAM PLACEMENT PIERRE | 4,93% |
39 | ATREAM HOTELS | 4,89% |
40 | CRISTAL RENTE | 4,86% |
41 | IMMORENTE | 4,86% |
42 | CORUM ORIGIN | 4,84% |
43 | PIERRE CAPITALE | 4,83% |
44 | UNIDELTA | 4,80% |
45 | SOFIPIERRE | 4,73% |
46 | ELIALYS | 4,72% |
47 | FAIR INVEST | 4,72% |
48 | NOVAPIERRE ALLEMAGNE | 4,63% |
49 | FRANCE INVESTIPIERRE | 4,61% |
50 | FICOMMERCE | 4,61% |
TD NET MOYEN 2023 | 4,25 % |
Classement par Capitalisation des SCPI au 31/12/2023
La capitalisation des SCPI de rendement totalise environ 86,5 milliards d'euros fin 2023.
57% de la capitalisation est concentrée dans les 15 plus grosses SCPI du marché.
Le Top 50 concentre 90% des SCPI de Rendement du marché.
| SCPI | Capitalisation |
1 | PRIMOVIE | 5 210 771 272 € |
2 | EPARGNE FONCIERE | 5 201 520 610 € |
3 | IMMORENTE | 4 391 662 360 € |
4 | EDISSIMMO | 3 619 631 976 € |
5 | RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 3 465 735 264 € |
6 | PRIMOPIERRE | 3 410 654 400 € |
7 | ACCIMMO PIERRE | 3 231 327 360 € |
8 | PIERVAL SANTE | 3 220 529 436 € |
9 | CORUM ORIGIN | 2 939 845 220 € |
10 | NOTAPIERRE | 2 888 151 925 € |
11 | EPARGNE PIERRE | 2 625 045 488 € |
12 | ELYSEES PIERRE | 2 540 890 755 € |
13 | PFO 2 | 2 445 400 064 € |
14 | ACCES VALEUR PIERRE | 2 008 720 560 € |
15 | CORUM XL | 1 919 350 290 € |
16 | EFIMMO 1 | 1 755 086 520 € |
17 | ALLIANZ PIERRE | 1 732 793 000 € |
18 | SELECTINVEST 1 | 1 609 748 480 € |
19 | AEW COMMERCES EUROPE | 1 551 153 160 € |
20 | LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 1 521 367 470 € |
21 | CORUM EURION | 1 148 195 030 € |
22 | ACTIVIMMO | 1 136 106 090 € |
23 | PF GRAND PARIS | 1 066 101 714 € |
24 | LF EUROPIMMO | 1 059 589 755 € |
25 | ATLANTIQUE MUR REGIONS | 1 059 125 160 € |
26 | LAFFITTE PIERRE | 1 049 079 060 € |
27 | EUROVALYS | 1 019 587 730 € |
28 | CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 1 012 111 850 € |
29 | FRUCTIPIERRE | 954 192 780 € |
30 | VENDOME REGIONS | 864 353 600 € |
31 | ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 851 499 459 € |
32 | GENEPIERRE | 793 175 264 € |
33 | PFO | 777 631 360 € |
34 | PATRIMMO COMMERCE | 675 540 800 € |
35 | CRISTAL RENTE | 644 360 500 € |
36 | AFFINITES PIERRE | 640 867 250 € |
37 | IMMO EVOLUTIF | 626 259 600 € |
38 | FICOMMERCE | 606 921 210 € |
39 | NOVAPIERRE ALLEMAGNE | 560 000 000 € |
40 | SELECTIPIERRE 2 | 475 808 555 € |
41 | IROKO ZEN | 467 217 600 € |
42 | NOVAXIA NEO | 420 508 022 € |
43 | AESTIAM PIERRE RENDEMENT | 401 397 310 € |
44 | REMAKE LIVE | 391 480 488 € |
45 | NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | 389 423 580 € |
46 | MY SHARE SCPI | 386 290 744 € |
47 | AESTIAM PLACEMENT PIERRE | 380 274 300 € |
48 | NOVAPIERRE RESIDENTIEL | 350 842 752 € |
49 | KYANEOS PIERRE | 331 685 200 € |
50 | PF HOSPITALITE EUROPE | 329 356 831 € |
Capitalisation totale 2023 | 86 489 262 265,58 € |
Classement par Collecte brute des SCPI en 2023
On notera que l'engouement pour les nouvelles SCPI, plutôt diversifiées ainsi que certaines thématiques.
Les 15 plus grosses SCPI du marché ont capté près de 40% de la collecte brute en 2023.
Le Top 50 concentre 91,65% de la collecte brute des SCPI de Rendement du marché.
| SCPI | Collecte brute |
1 | PIERVAL SANTE | 417 581 472 € |
2 | EPARGNE PIERRE | 398 747 024 € |
3 | CORUM EURION | 389 304 370 € |
4 | CORUM ORIGIN | 385 228 080 € |
5 | PRIMOVIE | 371 448 588 € |
6 | IMMORENTE | 369 745 920 € |
7 | ACTIVIMMO | 335 354 820 € |
8 | CORUM XL | 282 757 410 € |
9 | REMAKE LIVE | 266 862 924 € |
10 | IROKO ZEN | 256 337 360 € |
11 | VENDOME REGIONS | 233 307 400 € |
12 | LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 188 357 860 € |
13 | ACCIMMO PIERRE | 159 185 915 € |
14 | EPARGNE FONCIERE | 146 912 405 € |
15 | COEUR DE REGIONS | 128 255 516 € |
16 | AFFINITES PIERRE | 122 478 750 € |
17 | CRISTAL RENTE | 121 883 930 € |
18 | PRIMOPIERRE | 121 634 756 € |
19 | EFIMMO 1 | 118 503 555 € |
20 | SOFIDY EUROPE INVEST | 117 617 970 € |
21 | NOTAPIERRE | 116 104 675 € |
22 | AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | 108 778 900 € |
23 | ALLIANZ PIERRE | 105 398 300 € |
24 | TRANSITIONS EUROPE | 99 931 800 € |
25 | NOVAXIA NEO | 97 009 990 € |
26 | EUROVALYS | 96 301 910 € |
27 | KYANEOS PIERRE | 89 724 340 € |
28 | ATLANTIQUE MUR REGIONS | 87 850 560 € |
29 | LF AVENIR SANTE | 79 627 200 € |
30 | ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 76 530 722 € |
31 | PFO | 72 864 460 € |
32 | LAFFITTE PIERRE | 70 784 458 € |
33 | LF EUROPIMMO | 69 618 235 € |
34 | PFO 2 | 67 609 872 € |
35 | MY SHARE SCPI | 65 015 476 € |
36 | COEUR D'EUROPE | 64 594 800 € |
37 | RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 62 758 914 € |
38 | EDISSIMMO | 62 108 121 € |
39 | NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | 62 024 300 € |
40 | EPARGNE PIERRE EUROPE | 59 719 200 € |
41 | ACCES VALEUR PIERRE | 59 582 040 € |
42 | CRISTAL LIFE | 59 054 937 € |
43 | LOG IN | 57 769 500 € |
44 | ELYSEES PIERRE | 52 769 424 € |
45 | FRUCTIREGIONS EUROPE | 50 977 712 € |
46 | PF HOSPITALITE EUROPE | 49 680 180 € |
47 | PF GRAND PARIS | 48 507 758 € |
48 | FONCIERE DES PRATICIENS | 45 359 589 € |
49 | ALTIXIA CADENCE XII | 39 382 400 € |
50 | EPSILON 360 | 39 064 250 € |
Collecte Brute Totale 2023 | 7 690 266 785 € |
Classement par Collecte nette des SCPI en 2023
On notera que l'engouement pour les nouvelles SCPI, plutôt diversifiées ainsi que certaines thématiques.
Les 15 plus grosses SCPI du marché ont capté un peu plus d'un tier de la collecte en 2023, alors que cela dépassait jusqu'ici toujours au moins la moitié.
Le Top 50 concentre 96,47% de la collecte brute des SCPI de Rendement du marché.
| SCPI | Collecte nette |
1 | CORUM EURION | 383 712 655 € |
2 | PIERVAL SANTE | 359 951 064 € |
3 | CORUM ORIGIN | 351 435 725 € |
4 | EPARGNE PIERRE | 336 691 472 € |
5 | ACTIVIMMO | 324 290 030 € |
6 | REMAKE LIVE | 266 843 340 € |
7 | CORUM XL | 258 608 415 € |
8 | IROKO ZEN | 254 514 860 € |
9 | PRIMOVIE | 250 568 381 € |
10 | IMMORENTE | 230 225 900 € |
11 | VENDOME REGIONS | 220 364 340 € |
12 | COEUR DE REGIONS | 126 317 829 € |
13 | AFFINITES PIERRE | 122 478 750 € |
14 | SOFIDY EUROPE INVEST | 115 884 140 € |
15 | CRISTAL RENTE | 109 041 250 € |
16 | AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | 108 181 536 € |
17 | TRANSITIONS EUROPE | 99 931 800 € |
18 | KYANEOS PIERRE | 88 721 340 € |
19 | LF AVENIR SANTE | 77 183 400 € |
20 | COEUR D'EUROPE | 64 489 600 € |
21 | EUROVALYS | 63 964 030 € |
22 | MY SHARE SCPI | 63 329 680 € |
23 | NOVAXIA NEO | 62 699 604 € |
24 | EPARGNE PIERRE EUROPE | 59 691 600 € |
25 | PRIMOPIERRE | 59 670 416 € |
26 | LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 59 530 540 € |
27 | CRISTAL LIFE | 58 498 168 € |
28 | LOG IN | 57 759 500 € |
29 | NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | 56 652 440 € |
30 | ATLANTIQUE MUR REGIONS | 51 700 740 € |
31 | ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 51 281 572 € |
32 | EFIMMO 1 | 49 468 773 € |
33 | PF HOSPITALITE EUROPE | 45 073 624 € |
34 | FONCIERE DES PRATICIENS | 44 790 053 € |
35 | EPARGNE FONCIERE | 44 789 400 € |
36 | NOTAPIERRE | 43 802 555 € |
37 | LF EUROPIMMO | 42 420 730 € |
38 | LAFFITTE PIERRE | 42 188 850 € |
39 | FRUCTIREGIONS EUROPE | 42 115 449 € |
40 | EPSILON 360 | 39 009 250 € |
41 | ALLIANZ PIERRE | 38 983 720 € |
42 | ALTIXIA CADENCE XII | 38 506 200 € |
43 | AEW PATRIMOINE SANTE | 31 432 326 € |
44 | ELIALYS | 27 043 000 € |
45 | METRONOME | 26 010 000 € |
46 | FAIR INVEST | 25 761 044 € |
47 | NCAP CONTINENT | 23 446 721 € |
48 | ALTA CONVICTIONS | 22 975 200 € |
49 | UPEKA | 22 000 000 € |
50 | ATREAM HOTELS | 19 847 000 € |
Collecte Nette Totale 2023 | 5 663 796 681 € |
Classement par Collecte brute des SCPI en 2023
Sans surprise, nous avons cette année une année 2023 avec une forte augmentation des retraits dans un contexte de valorisation baissière.
Les 15 plus grosses SCPI du marché ont à elles seules concentré 55% des retraits de parts en 2023.
Le Top 50 concentre 95,92% de la collecte brute des SCPI de Rendement du marché.
| SCPI | Retraits 2023 |
1 | ACCIMMO PIERRE | 140 455 470 € |
2 | IMMORENTE | 139 520 020 € |
3 | LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 128 827 320 € |
4 | PRIMOVIE | 120 880 207 € |
5 | EPARGNE FONCIERE | 102 123 005 € |
6 | ELYSEES PIERRE | 84 382 718 € |
7 | NOTAPIERRE | 72 302 120 € |
8 | EFIMMO 1 | 69 034 782 € |
9 | ALLIANZ PIERRE | 66 414 580 € |
10 | EPARGNE PIERRE | 62 055 552 € |
11 | PRIMOPIERRE | 61 964 340 € |
12 | ACCES VALEUR PIERRE | 58 756 320 € |
13 | PIERVAL SANTE | 57 630 408 € |
14 | PFO 2 | 56 991 856 € |
15 | PFO | 55 979 746 € |
16 | RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 48 259 544 € |
17 | EDISSIMMO | 47 032 332 € |
18 | ATLANTIQUE MUR REGIONS | 36 149 820 € |
19 | PF GRAND PARIS | 35 997 390 € |
20 | NOVAXIA NEO | 34 310 386 € |
21 | CORUM ORIGIN | 33 792 355 € |
22 | GENEPIERRE | 33 236 790 € |
23 | EUROVALYS | 32 337 880 € |
24 | LAFFITTE PIERRE | 28 595 608 € |
25 | LF EUROPIMMO | 27 197 505 € |
26 | ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 25 249 150 € |
27 | AEW COMMERCES EUROPE | 24 761 654 € |
28 | CORUM XL | 24 148 995 € |
29 | LF OPPORTUNITE IMMO | 19 538 141 € |
30 | FRUCTIPIERRE | 18 150 144 € |
31 | SELECTIPIERRE 2 | 17 755 037 € |
32 | PATRIMMO CROISSANCE | 16 118 722 € |
33 | AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE | 14 970 250 € |
34 | VENDOME REGIONS | 12 943 060 € |
35 | CRISTAL RENTE | 12 842 680 € |
36 | CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 11 089 470 € |
37 | ACTIVIMMO | 11 064 790 € |
38 | ATREAM HOTELS | 11 051 000 € |
39 | SELECTINVEST 1 | 10 446 720 € |
40 | AESTIAM PIERRE RENDEMENT | 9 883 840 € |
41 | OPUS REAL | 9 114 720 € |
42 | FRUCTIREGIONS EUROPE | 8 862 263 € |
43 | AEW PARIS COMMERCES | 8 480 510 € |
44 | NOVAPIERRE ALLEMAGNE | 7 548 800 € |
45 | AESTIAM PLACEMENT PIERRE | 6 607 300 € |
46 | OPTIMALE | 6 224 880 € |
47 | INTERPIERRE FRANCE | 5 953 710 € |
48 | IMMORENTE 2 | 5 623 040 € |
49 | NOVAPIERRE RESIDENTIEL | 5 612 764 € |
50 | CORUM EURION | 5 591 715 € |
Retraits Brut 2023 | 2 026 470 104 € |
Contactez-Nous pour plus de datas
Les résultats présentés ici concernent le classement des TOP 50 SCPI en fonction du critère sélectionné.
D'autres classements seront implémentés au cours de l'année en fonctions de différents critères issus de la parution de nos études et de nos analyses régulières du marché.
Si vous souhaitez davantage de résultats pour l'ensemble des SCPI du marché, n'hésitez pas à contacter nos équipes.