Certaines SCPI continuent de voir leur prix augmenter en 2022
En 2022, dans un contexte toujours incertain dû au manque de visibilité à moyen-long terme, certaines Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ont vu la valeur de leur patrimoine progresser et par conséquent les sociétés de gestion décident des hausses du prix de part.
Dans une posture prudente face à l'incertitude, la tentation serait donc, comme en 2021, de ne pas augmenter le prix de part en attendant de voir venir.
En même temps, notre dernière étude sur les valeurs des SCPI montre que le marché des SCPI est globalement décoté : il y a donc de la marge pour les sociétés de gestion qui restent en mesure de répercuter une augmentation de prix raisonnable sans prendre trop de risques.
Voici la liste des SCPI ayant augmentée leur prix de part en cette année 2022 :
SCPI | Prix avant augmentation | Prix après augmentation | % de revalorisation | Date de revalorisation |
---|---|---|---|---|
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 304 € | 306 € | + 0,66% | 01/01/2022 |
SÉLECTIPIERRE 2 | 742 € | 760 € | + 2,43% | 03/01/2022 |
LF OPPORTUNITÉ IMMO | 200 € | 203 € | + 1,50% | 01/03/2022 |
ÉPARGNE FONCIERE | 827 € | 835 € | + 0,97% | 01/03/2022 |
SÉLECTINVEST | 635 € | 640 € | + 0,79% | 01/03/2022 |
SÉLECTIPIERRE 2 | 760 € | 765 € | + 0,66% | 01/03/2022 |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | 260 € | 280 € | + 7,69% | 01/04/2022 |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | 250 € | 260 € | + 4,00% | 01/04/2022 |
NOVAPIERRE RÉSIDENTIEL | 1 555 € | 1 622€ | + 4,31% | 01/04/2022 |
CORUM ORIGIN | 1 090 € | 1 135 € | + 4,13% | 01/04/2022 |
OPUS REAL | 1 980 € | 2 040 € | + 3,03% | 01/04/2022 |
VENDOME REGIONS | 655 € | 670 € | + 2,29% | 01/05/2022 |
CORUM XL | 189 € | 195 € | + 3,17% | 01/06/2022 |
COEUR DE VILLE | 206 € | 210 € | + 1,90% | 01/06/2022 |
CORUM EURION | 204 € | 215 € | + 5,39% | 01/07/2022 |
PRIMOFAMILY | 200 € | 204 € | + 2,00% | 01/07/2022 |
COEUR DE REGIONS | 648,50 € | 653,50 € | + 0,77% | 01/07/2022 |
NOTAPIERRE | 360 € | 365 € | + 1,39% | 01/07/2022 |
MY SHARE SCPI | 184,50 € | 188 € | + 1,90% | 01/08/2022 |
CRISTAL RENTE | 247,34 € | 250 € | +1,08% | 01/08/2022 |
SOFIPIERRE | 630 € | 655 € | + 3,97% | 19/10/2022 |
ALTIXIA COMMERCES | 200 € | 203 € | + 1,50% | 01/12/2022 |
COEUR DE REGIONS | 653,50 € | 659 € | + 0,84% | 01/12/2022 |
PIERVAL SANTÉ | 200 € | 204 € | + 0,2% | 29/12/2022 |
PIERRE CAPITALE | 203 € | 205 € | + 0,99% | 30/12/2022 |
CAP FONCIERE & TERRITOIRES | 255 € | 258 € | + 1,18% | 30/12/2022 |
LF LES GRANDS PALAIS | 1040 € | 1074 € | + 3.27% | 31/12/2022 |
Le bilan de cette année 2022 est plutôt bon, 25 SCPI de rendement ont en effet augmenté leur prix de part, et il y a eu en tout 27 augmentations, les SCPI Coeur de Régions et Sélectipierre 2 ayant augmenté son prix à 2 reprises au cours de l'année.