En 2023, les baisses de prix de part de SCPI ne doivent pas être une surprise.
Depuis l'été 2022, nous nous interrogeons sur l'évolution du marché immobilier commercial et surveillons de près les indicateurs avancés.
Comme nous l'avons écrit dans notre newsletter du mois de janvier 2023, nous sommes arrivé à la fin d'un cycle, et la correction prendra plusieurs trimestres et même pourquoi pas plusieurs semestres dans les marchés les plus résilients.
Dans un contexte compliqué certaines sociétés de gestion anticipent les valorisations à venir des valeurs des parts et décident une (courageuse?) baisse du prix de part.
Voici la liste des SCPI ayant baissé leur prix de part en cette année 2023 :
SCPI | Prix avant baisse | Prix après baisse | % de baisse | Date de la baisse |
---|---|---|---|---|
LAFFITTE PIERRE | 450 € | 412 € | -8,44 % | 01/03/2023 |
EDISSIMMO | 237 € | 204 € | -13,92 % | 24/07/2023 |
GENEPIERRE | 270 € | 224 € | -17,04 % | 24/07/2023 |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 306 € | 268 € | -12,42 % | 24/07/2023 |
ACCIMMO PIERRE | 205 € | 170 € | -17,07 % | 27/07/2023 |
ÉLYSÉES PIERRE | 825 € | 767 € | -7,03 % | 09/08/2023 |
AEW OPPORTUNITES EUROPE | 233 € | 210 € | -9,87 % | 01/09/2023 |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 285 € | 265 € | -7,02 % | 13/09/2023 |
LF EUROPIMMO | 1 045 € | 945 € | -9,57 % | 13/09/2023 |
PF GRAND PARIS | 544 € | 458 € | -15,81 % | 15/09/2023 |
PFO | 966 € | 880 € | -8,90 % | 15/09/2023 |
PFO 2 | 196 € | 164 € | -16,33 % | 15/09/2023 |
PF HOSPITALITE EUROPE | 200 € | 181 € | -9,50 % | 15/09/2023 |
PRIMOPIERRE | 208 € | 180 € | -13,46 % | 15/09/2023 |
PATRIMMO COMMERCE | 197 € | 176 € | -10,66 % | 15/09/2023 |
OPUS REAL | 2 040 € | 1 840 € | -9,80 % | 21/09/2023 |
BUROBOUTIC | 267 € | 230 € | -13,86 % | 01/10/2023 |
FICOMMERCE | 230 € | 210 € | -8,70 % | 01/10/2023 |
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | 1 000 € | 902 € | -9,80 % | 02/10/2023 |
AEW COMMERCES EUROPE | 210 € | 190 € | -9,52 % | 02/10/2023 |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 900 € | 817 € | -9,22 % | 02/10/2023 |
LAFFITTE PIERRE | 412 € | 372 € | -9,71 % | 02/10/2023 |
EFIMMO 1 | 237 € | 212 € | -10,55 % | 04/12/2023 |
SOFIPIERRE | 655 € | 595 € | -9,16 % | 04/12/2023 |
Vous souhaitez un audit indépendant votre votre portefeuille ?
L'année 2023 est une année propice à des baisses de prix de part de SCPI, parfois de manière significative. Il est plus que jamais indispensable de faire le point sur votre exposition au marché des SCPI et de scanner avec précision votre portefeuille de SCPI.