En 2024, les baisses de prix de part de SCPI ne sont plus une surprise.
Malgré tout, différents intervenants afficheront leur surprise, au fur et a mesure que des gérants décideront de baisser le prix d'une part de SCPI. Ces baisses sont logiques, et attendue depuis plus d'un an maintenant. L'immobilier lag sur l'économie, les SCPI lag sur l'immobilier, on a donc un effet double-lag sur cette classe d'actif.
Ajoutez à cela une extrême indulgence des évaluateurs fin 2022
, nous nous interrogeons sur l'évolution du marché immobilier commercial et surveillons de près les indicateurs avancés.
Comme nous l'avons écrit dans notre newsletter du mois de janvier 2023, nous sommes arrivé à la fin d'un cycle, et la correction prendra plusieurs trimestres et même pourquoi pas plusieurs semestres dans les marchés les plus résilients.
Dans un contexte compliqué certaines sociétés de gestion anticipent les valorisations à venir des valeurs des parts et décident une (courageuse?) baisse du prix de part.
Voici la liste des SCPI ayant baissé leur prix de part en cette année 2024 :
SCPI | Prix avant baisse | Prix après baisse | % de baisse | Date de la baisse |
---|---|---|---|---|
EUROVALYS | 1 030 € | 960 € | -6,80 % | 01/01/2024 |
NOTAPIERRE | 365 € | 340 € | -6,85 % | 01/01/2024 |
PRIMOVIE | 203 € | 185 € | -8,87 % | 13/02/2024 |
PRIMOPIERRE | 180 € | 168 € | -6,67% | 13/02/2024 |
ACCIMMO PIERRE | 170 € | 168 € | -1,18 % | 01/03/2024 |
EDISSIMMO | 204 € | 191 € | -6,37 % | 15/03/2024 |
GENEPIERRE | 224 € | 209 € | -6,70 % | 15/03/2024 |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 268 € | 250 € | -6,72 % | 15/03/2024 |
LAFFITTE PIERRE | 372 € | 367 € | -1,34 % | 03/04/2024 |
AEW OPPORTUNITES EUROPE | 210 € | 175 € | -16,67 % | 03/04/2024 |
IMMO EVOLUTIF | 15 300 € | 14 300 € | - 6,54 % | 03/04/2024 |
ATLANTIQUE MUR REGIONS | 1 020 € | 905 € | - 11,27 % | 02/05/2024 |
PAREF PRIMA | 280 € | 272 € | - 2,86 % | 12/06/2024 |
ÉLYSÉES PIERRE | 767 € | 660 € | -13,95 % | 08/08/2024 |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 310 € | 255 € | -17,74 % | 02/09/2024 |
ACCES VALEUR PIERRE | 840 € | 765 € | -8,93 % | 10/09/2024 |
ACCIMMO PIERRE | 168 € | 141 € | -16,07 % | 10/09/2024 |
OPUS REAL | 1 840 € | 1 625 € | -11,68 % | 10/09/2024 |
LAFFITTE PIERRE | 367 € | 295 € | -19,62 % | 16/09/2024 |
ALLIANZ PIERRE | 340 € | 320 € | -5,88 % | 17/09/2024 |
PRIMOPIERRE | 168 € | 126 € | -25,00 % | 04/10/2024 |
GENEPIERRE | 209 € | 191 € | -8,61 % | 11/10/2024 |
Vous souhaitez un audit indépendant votre votre portefeuille ?
L'année 2024 est l'année où nous avons enfin des données qui tiennent compte du nouvel environnement macro-économique (de taux notamment) et les baisses de valeur sont (enfin) répercutées sur les évaluations officielles de fin d'année.
Dans ce nouveau contexte, il est plus que jamais important de faire le point sur votre exposition au marché des SCPI et de scanner avec précision votre portefeuille de SCPI.