Un large choix de SCPI disponibles en Assurance Vie !
Le contrat MySCPI Netlife 2 propose le plus large choix de SCPI en Assurance Vie du marché avec des revenus redistribués à 100 % !.
Nombre de supports disponibles | 22 SCPI |
Montant minimum d'investissement par support | 75 € |
% maximum d'investissement par support | Jusqu'à 50% |
Date de jouissance des parts | 1er jour du mois qui suit le mois d'investissement |
Support de réinvestissement des loyers des SCPI | La même SCPI* |
Montant (en %) des loyers perçus | 100% sur les SCPI à capital variable 85% sur les SCPI à capital fixe |
*Sous réserve d'enveloppe disponible
Les SCPI disponibles dans le contrat MySCPI Netlife - Le contrat le plus complet du marché
C’est assurément le point fort du contrat qui, en plus de proposer une large gamme de SCPI, reverse 100% des revenus/loyers pour toutes les SCPI à capital variable (85% généralement sur les autres contrats).
Les SCPI en unités de compte
Capital variable | Frais d'acquisition | Distribution 2022 |
---|---|---|
ALTIXIA CADENCE XII | 7,50 % | 5,51% |
PATRIMMO COMMERCE | 7,50 % | 3,86% |
PATRIMMO CROISSANCE | 8,47 % | 0,00% |
PRIMOPIERRE | 9,12 % | 4,21% |
PRIMOVIE | 7,50 % | 4,50% |
ATREAM HOTELS | 8,50 % | 5,05% |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 6,49 % | 3,38% |
EDISSIMMO | 6,49 % | 3,64% |
EPARGNE PIERRE | 8,50 % | 5,28% |
PFO | 8,00 % | 5,57% |
PFO2 | 8,47 % | 4,32% |
PF GRAND PARIS | 7,00 % | 4,32% |
EFIMMO 1 | 8,50 % | 4,98% |
EPARGNE FONCIÈRE | 6,00 % | 4,64% |
SELECTINVEST 1 | 4,75 % | 4,17% |
IMMORENTE | 8,50 % | 4,82% |
LF EUROPIMMO | 6,50 % | 4,32% |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 6,50 % | 4,53% |
LAFFITTE PIERRE | 8,42 % | 4,00% |
PIERVAL SANTE | 9,01 % | 5,35% |
Les Sociétés Civiles disponibles dans le contrat MySCPI Netlife - Le meilleur contrat Assurance-vie immobilier
Les Sociétés Civiles (SCI, SCP) en unités de compte
Unité de compte | Frais d'acquisition | Performance 2021 |
---|---|---|
TANGRAM (SCI) | 2,00 % | 2,40% |
LF MULTIMMO - Part PHILOSOPHALE 2 (SCP) | 3,00 % | 3,03% |
SCP LF MULTIMMO DURABLE (SCP) | 2,43% | |
NOVAXIA R (SCI) | 2,00 % | 5,04% |
SC NOVAXIA VISTA | - | |
PERIAL EURO CARBONNE (SCI) | 2,00 % | 4,17% |
SC PIERRE IMPACTS | - | |
CAPIMMO (SCI) | 2,00 % | 4,04% |
SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES (SCI) | 2,00 % | 3,26% |
TRAJECTOIRE SANTÉ (SC) | 2,00 % | 4,74% |
Les OPCI en unités de compte
Unité de compte | Frais d'acquisition | Performance 2022 |
---|---|---|
SOFIDY PIERRE EUROPE (OPCI) | 3,50 % | -5,83% |
OPCIMMO VIE (OPCI) | 2,85 % | -2,46% |
SILVER GENERATION (OPCI) | 2,85 % | -2,57% |
EDR IMMO PREMIUM (OPCI) | -1,84% | |
PREIMIUM (OPCI) | 3,50 % | -4,03% |
PREIM ISR VIE (OPCI) | 2,51% | |
LF OPSIS PATRIMOINE (OPCI) | -2,82% | |
AVIVA INVESTORS EXPERIMMO (OPCI) | -5,28% | |
ALTIXIA VALEUR (OPCI) | 5,09% | |
DYNAPIERRE (OPCI) | 3,00 % | -4,06% |
DIVERSIPIERRE (OPCI) | 2,95 % | -5,13% |