Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 14-17 du 8 août 2014 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Bureaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CBRE VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 260 961 398 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 30/03/1982 | Clôture souscription : | 31/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Cette SCPI a été fusionnée et désormais devenue ÉPARGNE FONCIÈREVoir la fiche de la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE Créée en 1982, Eurofoncière 2 est une SCPI qui avait été lancée avec une vocation à investir à l'international. Télécharger le DIC de la SCPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 104 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 257 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 244,21 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 284,89 € | soit 257 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 1 015 414 | Nombre d'associés actuel : | 4 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 236,44 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,12 % | Frais de cession HT : | 7,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 257,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 202 777 819 € | Nombre d'immeubles : | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 243 853 857 € | Nombre de locataires : | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 284 471 524 € | Surface totale : | 80 338 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.