Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 22-14 du 26 août 2022 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Bureaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : BNP PARIBAS REIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CBRE VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 1 829 606 130 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 05/12/1979 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Accès Valeur Pierre est le fruit de la fusion de 3 SCPI au 1er janvier 2012 (Accès Pierre, Valeur Pierre Alliance et Valeur Pierre Union). Cette SCPI se concentre essentiellement sur des immeubles de bureaux à Paris et en région parisienne. Créée en 1981, la SCPI Accès Valeur Pierre fait partie des quelques SCPI qui capitalise plus de un milliard d'euros, ce qui lui permet de réaliser désormais des acquisitions de biens de tailles importantes, dans les quartiers d'affaires de qualité et se positionnant souvent sur des immeubles répondant aux dernières normes de certification environnementale. Après avoir longtemps été une SCPI à capital fixe, la SCPI Accès Valeur Pierre est depuis 2022 une SCPI à capital variable ce qui permet une nouvelle phase de développement pour cette SCPI de bureaux. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 229 € | Frais de souscription HT : | 8,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 536 € | Frais de gestion HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 765 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 641,54 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 781,12 € | soit 765 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 2 391 642 | Nombre d'associés actuel : | 25 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 696,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,60 % | Frais de cession HT : | 4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 3,85 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 92 148 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 765,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 1 121 196 285 € | Nombre d'immeubles : | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 1 588 462 067 € | Nombre de locataires : | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 935 440 939 € | Surface totale : | 204 077 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 3,50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.