Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 03-34 du 28 octobre 2003 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 88 510 500 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 28/11/1981 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Cette SCPI a été fusionnée et désormais devenue AEW PARIS COMMERCESVoir la fiche de AEW PARIS COMMERCES La SCPI Actipierre 1 est une SCPI de commerces à capital fixe, gérée par AEW Ciloger. Ses actifs sont principalement des commerces situés à Paris et en Région Parisienne. La SCPI Actipierre 1 n'est accessible que sur le marché secondaire. Télécharger le DIC de la SCPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | na | Frais de gestion HT : | 9,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 579 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 628,06 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 749,19 € | soit 579 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 153 000 | Nombre d'associés actuel : | 2 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | mensuelle | Dernier prix d'exécution : | 524,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,12 % | Frais de cession HT : | 4,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | Droit de mutation : | 5,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier prix acquéreur : | 578,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 37 640 644 € | Nombre d'immeubles : | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 96 093 054 € | Nombre de locataires : | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 114 625 615 € | Surface totale : | 19 253 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2022 : 4.50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.