Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 19-23 du 19 Juillet 2019 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 111 988 800 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 19/07/2019 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Métronome (ex-Aedificis) st une SCPI bancaire qui a été créée en 2019 par la société de gestion MIDI 2i, filiale de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées. Elle est destinée à acquérir des bureaux et commerces pour le compte des investisseurs afin de les gérer pour distribuer un rendement locatif régulier. Mi 2024, la SCPI Métronome comptait 17 immeubles pour 68 baux. Elle est actuellement correctement diversifiée au niveau de son patrimoine. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 1 000 € | Frais de souscription HT : | 9,50 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 200 € | Frais de gestion HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 200 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 1 004,39 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 185,18 € | soit 6 000 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 93 324 | Nombre d'associés actuel : | 1 527 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 1 086,00 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,18 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 200,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 80 227 894 € | Nombre d'immeubles : | 17 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 78 289 434 € | Nombre de locataires : | 68 | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 92 380 957 € | Surface totale : | 47 293 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.00% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.