Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-15 du 19 octobre 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 229 943 252 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 23/11/2021 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif
Expérience locale du gestionnaire AEW sur les SCPI en Allemagne
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 700 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 202 € | Frais de gestion HT : | 6,00 % | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 902 € | Délais de jouissance : | 2 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 769,10 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 907,91 € | soit 4 510 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 254 926 | Nombre d'associés actuel : | 7 619 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 811,80 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,48 % | Frais de cession HT : | 3,75 % | |||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 902,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 211 322 543 € | Nombre d'immeubles : | 30 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 196 062 423 € | Nombre de locataires : | 204 | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 231 450 021 € | Surface totale : | 51 921 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 3.20% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.