Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-02 du 16 mars 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 692 441 064 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 01/02/2016 | Clôture souscription : | 31/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La société de gestion Groupama Gan REIM gère la SCPI Affinités Pierre, véhicule destiné à des investisseurs désireux d’accéder à l’immobilier d’entreprise, dans une optique de détention à long terme. La première augmentation de capital de la SCPI Affinités Pierre a eu lieu le 1er février 2016. La SCPI Affinités Pierre propose désormais des augmentations de capital régulièrement. Le prix de souscription est fixé à 252 € la part (soit une valeur nominale de 200 € et 52 € de prime d'émission). Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 200 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 52 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 252 € | Délais de jouissance : | 2 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 213,41 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 244,45 € | soit 1 260 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 2 747 782 | Nombre d'associés actuel : | 10 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | mensuelle | Dernier prix d'exécution : | 226,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,19 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 252,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 571 082 802 € | Nombre d'immeubles : | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 547 078 357 € | Nombre de locataires : | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 626 629 986 € | Surface totale : | 230 371 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4.65% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.