Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-05 du 23 avril 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : ALLIANZ IMMOVALOR | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 36 397 800 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 23/09/2021 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Allianz Home investi dans des immeubles résidentiels mixte. C’est l’occasion pour vous de démarrer indirectement la constitution d’un patrimoine immobilier résidentiel avec une mise de fonds accessible. En 2024 la SCPI revoit (déjà) sa stratégie et semble délaisser le secteur résidentiel qui était pourtant le coeur de cible initial. Les derniers investissement concernent des hôtels (en club deal) et des locaux logistiques. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 9,60 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 40 € | Frais de gestion HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 200 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 164,93 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 185,79 € | soit 2 000 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 181 989 | Nombre d'associés actuel : | 1 358 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 180,80 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 200,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 28 504 369 € | Nombre d'immeubles : | 4 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 25 725 794 € | Nombre de locataires : | 4 | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 28 980 232 € | Surface totale : | 7 460 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2025 : 3.50% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.