Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-05 du 23 avril 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||
Société de gestion : ALLIANZ IMMOVALOR | ||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 32 718 600 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 23/09/2021 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Allianz Home investi dans des immeubles résidentiels mixte. C’est l’occasion pour vous de démarrer indirectement la constitution d’un patrimoine immobilier résidentiel avec une mise de fonds accessible. La SCPI Allianz Home n'as pas encore réalisé d'investissement au 31 décembre 2021. Il n'y a donc pas de revenus à recevoir a court terme. Patience avant d'y souscrire... | ||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 9,60 % | |||||||||||||||||
Prime émission : | 40 € | Frais de gestion HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||
Prix de souscription : | 200 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 164,93 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 185,79 € | soit 2 000 € | ||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 163 593,00 | Nombre d'associés actuel : | 1 170 | |||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 180,80 € | |||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 200,00 € | ||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 28 504 369 € | Nombre d'immeubles : | 3 | |||||||||||||||||
Valeur vénale : | 25 725 794 € | Nombre de locataires : | 3 | |||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 28 980 232 € | Surface totale : | 2 398 m² | |||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2023 : 3.00% |
|
|||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.