Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 23-04 du 18 juillet 2023 | Demande de documentation | |||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||
Société de gestion : ALTAREA IM | ||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||
Capital Variable : | 38 821 500 € | Statut : | Ouverte | |||||||||
Date d'ouverture : | 12/09/2023 | Clôture souscription : | na | |||||||||
Descriptif Nouvelle SCPI Alta Convictions, SCPI du nouveau cycle immobilier. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||
Parts |
||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 8,45 % | |||||||||
Prime émission : | 155 € | Frais de gestion HT : | 11,45 % | |||||||||
Prix de souscription : | 305 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||
Valeur de réalisation : | 284,81 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 317,87 € | soit 305 € | ||||||||||
Nombre de parts actuel : | 129 045 | Nombre d'associés actuel : | 27 ? | |||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 279,23 € | |||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 6,25 % | |||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 305,00 € | ||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||
Valeur nette comptable : | 21 202 176 € | Nombre d'immeubles : | 3 | |||||||||
Valeur vénale : | 21 812 176 € | Nombre de locataires : | 5 | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 24 343 826 € | Surface totale : | 17 823 m² | |||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||
Performances |
||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 6.00% |
|
|||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.