Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 19-02 du 12 mars 2019 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : ALTIXIA REIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BPCE EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 180 446 000 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 12/03/2019 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Altixia Cadence XII est une SCPI à capital variable créée en 2019 par Altixia REIM qui vise à distribuer mensuellement un rendement supérieur à 5%.
Cette SCPI a la particularité de verser un acompte dur dividende tous les trimestres. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 50 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 200 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 171,72 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 204,77 € | soit 2 000 € | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 902 230 | Nombre d'associés actuel : | 2 204 | |||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 182,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,68 % | Frais de cession HT : | 6,50 % | |||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 150 189 237 € | Nombre d'immeubles : | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 141 886 684 € | Nombre de locataires : | 76 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 169 198 912 € | Surface totale : | 85 271 m² | |||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.80% |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.