Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 19-03 du 12 mars 2019 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : ALTIXIA REIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BPCE EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 108 809 421 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 12/03/2019 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||
Descriptif Créée en 2019, la SCPI Altixia Commerces est une SCPI de rendement à capital variable avec un objectif de distribution trimestrielle régulier et stable de revenus et de diversification de son patrimoine. Cette SCPI investit en actifs de commerces et de logistique, ces derniers sont diversifiés sur plusieurs zones géographiques en Europe : France, Allemagne, Espagne ...). Ces actifs sont sélectionnés pour leur qualité et la pérennité de leurs recettes locatives. La SCPI Altixia Commerces est la SCPI la plus faiblement chargée à l'entrée pour les épargnants : Seulement 2.50% HT soit 3% TTC.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 2,50 % | |||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 53 € | Frais de gestion HT : | 15,00 % | |||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 203 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 191,37 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 213,16 € | soit 2 030 € | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 536 007 | Nombre d'associés actuel : | 965 | |||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 197,92 € | |||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,99 % | Frais de cession HT : | 6,50 % | |||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 203,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 103 038 903 € | Nombre d'immeubles : | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 101 703 160 € | Nombre de locataires : | 76 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 113 286 651 € | Surface totale : | 44 162 m² | |||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.