Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 16-05 du 13 mai 2016 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Bureaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : EDMOND DE ROTHSCHILD REIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : JONES LANG LASALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 948 304 250 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 09/10/1987 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Atlantique Mur Régions est une SCPI de rendement créée en 1987 par la société de gestion Grand Ouest Gestion d'Actifs filiale du groupe Banque Populaire dans l'ouest de la France. Cette SCPI spécialisée dans l’immobilier de bureaux, vise des actifs situés dans les grandes métropoles régionales. Le patrimoine de la SCPI se compose de 103 immeubles avec environ 315 locataires. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 610 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 295 € | Frais de gestion HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 905 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 840,90 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 017,10 € | soit 905 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 1 047 850 | Nombre d'associés actuel : | 6 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 814,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 3,51 % | Frais de cession HT : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 905,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 894 716 881 € | Nombre d'immeubles : | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 873 159 490 € | Nombre de locataires : | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 056 109 599 € | Surface totale : | 326 863 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4,50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.