Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 16-27 du 23 septembre 2016 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 291 640 000 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 11/10/2016 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Atream Hôtels est une SCPI à capital variable gérée par la société de gestion Atream spécialisé dans le conseil en investissement et la gestion de fonds immobiliers depuis 2008. La SCPI Atream Hotels est la seule SCPI du marché à investir à 100% dans des hôtels, du fait de l'expérience de la société de gestion dans ce secteur. La société de gestion définit comme immobilier hôtelier tout établissement commercial d'hébergement fournissant des services hôteliers ou para-hôtelier. Les critères d'investissements sont des hôtels situés en France et pays de la zone euro (plus particulièrement l'Allemagne et les Pays-Bas); dans des zones à forte fréquentation touristique, de loisirs ou d'affaires; des enseignes solides déjà exploités délivrant des loyers immédiats avec des partenariats durables. La SCPI Atream Hôtels prévoit d'investir à hauteur de 70% au moins dans dans des hôtels, et jusqu'à 30% dans des résidences de tourisme et d'affaires, ainsi que des résidences de services étudiantes et seniors non médicalisées. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 800 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 200 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 000 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 861,64 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 047,77 € | soit 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 291 640 | Nombre d'associés actuel : | 4 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 900,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 4,12 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 247 177 543 € | Nombre d'immeubles : | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 238 535 084 € | Nombre de locataires : | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 290 408 404 € | Surface totale : | 113 346 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.30% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.