Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 05-28 du 17 juin 2005 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : FIDUCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : AUGUSTE THOUARD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 63 852 320 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 21/10/1982 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Cette SCPI a été fusionnée et désormais devenue FICOMMERCEVoir la fiche de la SCPI FICOMMERCE BTP Immobilier est une SCPI à capital variable qui investi principalement dans l'immobilier mur de commerce. Télécharger le DIC de la SCPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 6,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 223 € | Frais de gestion HT : | 6,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 376 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 342,92 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 388,78 € | soit 376 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 169 820 | Nombre d'associés actuel : | 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 349,89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,22 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | Droit de mutation : | 5,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier prix acquéreur : | 376,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 26 784 710 € | Nombre d'immeubles : | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 58 234 674 € | Nombre de locataires : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 66 022 572 € | Surface totale : | 25 629 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2017 : 5,00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.