Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 13-09 du 16 avril 2013 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PAREF GESTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 14 348 000 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 02/01/1970 | Clôture souscription : | 22/07/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif SCPI en Cours de liquidationCIFOCOMA est investie principalement en murs de boutique à Paris et en Île de France. La politique d’acquisition de murs commerciaux repose sur plusieurs critères clés d’investissements tels que : Bien que ancienne, cela reste une très petite SCPI, qui se trouve être très volatile tant en terme de revenus que de prix de la part. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | na | Frais de gestion HT : | 8,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 800 € | Délais de jouissance : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 73,68 € | Minimum souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 85,25 € | soit na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 17 935 | Nombre d'associés actuel : | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 736,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 3,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 800,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 477 780 € | Nombre d'immeubles : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 1 321 507 € | Nombre de locataires : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 528 879 € | Surface totale : | 127 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2023 : 3,00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.