Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 13-04 du 8 mars 2013 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BPCE EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 26 776 470 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 18/03/2013 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Cœur de Ville est une SCPI de murs de magasins, créée par la société de gestion SOGENIAL. Cette SCPI a une stratégie d'investissement centrée principalement sur le marché de l’immobilier de commerce en France, et accessoirement dans d’autres types d’actifs comme les bureaux, en privilégiant comme son nom l'indique les emplacements de centre ville, que ce soit en région parisienne ou dans des ville de province. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 50 € | Frais de gestion HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 210 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 180,34 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 220,14 € | soit 2 100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 127 507 | Nombre d'associés actuel : | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 184,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,39 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 210,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 22 058 694 € | Nombre d'immeubles : | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 22 643 027 € | Nombre de locataires : | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 27 640 478 € | Surface totale : | 11 621 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.30% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.