Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 17-05 du 17 mars 2017 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : CORUM AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : JONES LANG LASALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 2 016 742 845 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 23/01/2017 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Corum XL, est officiellement lancée par la société de gestion Corum AM et constitue une innovation de plus des équipes de Corum AM. En effet la SCPI Corum XL investi en Europe, dans la zone Euro, mais également hors zone Euro, notamment au Royaume-Uni et au Canada. La SCPI Corum XL présente donc un risque supplémentaire par rapport à toutes les autres SCPI : un risque de change. L'objectif de rendement pour la SCPI Corum XL est de pouvoir offrir une distribution annuelle moyenne de l'ordre de 5% brut de fiscalité étrangère, et de viser un TRI à 10 ans de 10% (incluant le rendement et la valorisation des parts). L'horizon de placement recommandé est donc d'au minimum 10 ans. La Stratégie de la SCPI Corum XL est donc différente de celle de sa grande soeur Corum Origin. En effet la SCPI Corum XL cherchera à créer davantage de plus-value en intégrant une politique de valorisation immobilière plus marquée et de tenter de tirer profit des fluctuations du cours des devises. De ce point de vue les 1ères années d'existence de la SCPI Corum XL ne montrent pas de revalorisation significative du patrimoine pour le moment. Il est en effet très difficile de prévoir, surtout à long terme, quelle va être l'évolution du cour des monnaies (Livre sterling et Dollar Canadien en l'occurrence) Le fait d'investir hors zone euro expose la SCPI Corum XL à des fluctuations de taux de change. La stratégie d’investissement est donc de rechercher à combiner les opportunités qu’offrent les différents marchés immobiliers et les cours des devises. (En savoir plus sur la stratégie). Le TRI 5 ans est actuellement de 4,28% (à fin 2023). Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 12,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 45 € | Frais de gestion HT : | 12,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 195 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 151,69 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 185,80 € | soit 195 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 10 342 271 | Nombre d'associés actuel : | 51 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 171,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 1,68 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 195,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 1 578 324 662 € | Nombre d'immeubles : | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 1 493 104 425 € | Nombre de locataires : | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 828 845 113 € | Surface totale : | 675 789 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 (net) : 4,50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.