Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 24-27 du 19 novembre 2024 | Demande de documentation | |||
Rendement - Diversifiée | ||||
Société de gestion : | ||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||
Commissaire aux comptes : B&M CONSEILS | ||||
Capital Variable : | 3 221 820 € | Statut : | Ouverte | |
Date d'ouverture : | 01/11/2024 | Clôture souscription : | na | |
Descriptif | ||||
Parts |
||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |
Prime émission : | 40 € | Frais de gestion HT : | 12,00 % | |
Prix de souscription : | 190 € | Délais de jouissance : | 0 mois | |
Valeur de réalisation : | na | Minimum souscription : | 1 part | |
Valeur de reconstitution : | na | soit 190 € | ||
Nombre de parts actuel : | 17 899 | Nombre d'associés actuel : | 37 | |
Marché secondaire |
||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 174,80 € | |
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 0,00 % | |
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 190,00 € | ||
Patrimoine |
||||
Valeur nette comptable : | na | Nombre d'immeubles : | en cours | |
Valeur vénale : | na | Nombre de locataires : | en cours | |
Valeur de reconstitution : | na | Surface totale : | en cours | |
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||
Performances |
||||
Rendement prévisionnel 2025 : 7.50% |
|
|||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.