Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 19-08 du 26 avril 2019 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : ADVENIS REIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 89 981 000 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 15/05/2019 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI ELIALYS est une SCPI de rendement dont l’objet est de constituer un patrimoine immobilier locatif composé d’actifs de commerces et de bureaux et d'autres types d’actifs (résidentiel, logistique, hôtels…) qui sont situés essentiellement en France, Espagne, Portugal, Italie et à titre exceptionnel dans d’autres pays d’Europe. La mutualisation des risques locatifs de la SCPI ELYALIS sera recherchée au travers de la diversité des locataires et de leurs secteurs d’activité. Les investissements cibles sont acquis en état, productifs de revenus potentiels immédiats. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 800 € | Frais de souscription HT : | 11,40 % | |||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 200 € | Frais de gestion HT : | 11,30 % | |||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 000 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 856,16 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 023,06 € | soit 1 000 € | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 89 981 | Nombre d'associés actuel : | 1 718 | |||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 886,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,63 % | Frais de cession HT : | 6,00 % | |||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 71 655 869 € | Nombre d'immeubles : | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 69 190 805 € | Nombre de locataires : | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 82 678 478 € | Surface totale : | 38 129 m² | |||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5,70% |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.