Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 15-21 du 11 août 2015 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||||||
Société de gestion : LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CBRE VALUATION | ||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 28 495 000 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 11/08/2015 | Clôture souscription : | 31/12/2018 | |||||||||||||||||
Descriptif Cette SCPI a été fusionnée et désormais devenue LF EUROPIMMOVoir la fiche de la SCPI LF EUROPIMMO La SCPI Europimmo Market est une SCPI à capital variable qui vise à détenir des actifs de commerces, E-commerce et logistique. Cette SCPI oriente majoritairement ses investissements sur l'Allemagne et la France. Son patrimoine privilégie les zones économiques porteuses, proches des infrastructures de transport possédant potentiellement un taux de fréquentation et pouvoir d'achats élevés. | ||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 800 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||
Prime émission : | 200 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 000 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 863,56 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 024,96 € | soit 5 000 € | ||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 28 495 | Nombre d'associés actuel : | 138 | |||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 900,00 € | |||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | ||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 25 265 445 € | Nombre d'immeubles : | 6 | |||||||||||||||||
Valeur vénale : | 24 607 177 € | Nombre de locataires : | na | |||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 29 206 223 € | Surface totale : | 10 961 m² | |||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2019: 4,00% |
|
|||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.