Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 13-16 du 11 juin 2013 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : AESTIAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : REVISION CONSEIL AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 81 985 680 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 15/05/2013 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Aestiam Cap’hebergimmo a la particularité d'investir sur l'immobilier hôtelier (hôtels, résidences hôtelières ou espaces de séminaires). La SCPI Aestiam Cap’hebergimmo est une SCPI à capital variable spécialisée dans des actifs hôteliers & résidences hôtelières (tourismes d’affaires) et offre ainsi une diversification sectorielle. Outre l'aspect diversifiant de ce marché, les acquisitions immobilières de la SCPI Aestiam Cap Hébergimmo portent sur des locaux récents ou rénovés, respectant les dernières normes environnementales, et généralement assorties de baux fermes de longues durées. Ces investissements sont réalisés en privilégiant les groupes leaders, reconnus dans chacun des secteurs d’activité sélectionné. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 200 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 52 € | Frais de gestion HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 252 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 211,91 € | Minimum souscription : | 15 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 260,04 € | soit 3 780 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 325 340 | Nombre d'associés actuel : | 1 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 226,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,73 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 3,32 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 10 804 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 252,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 71 062 415 € | Nombre d'immeubles : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 68 941 786 € | Nombre de locataires : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 84 600 702 € | Surface totale : | 35 406 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4.00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.