Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 19-16 du 9 août 2019 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : AESTIAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : REVISION CONSEIL AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 400 821 060 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 04/07/1990 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Créée en 1990, la SCPI Aestiam Pierre Rendement présente des caractéristiques de tout premier ordre parmi les SCPI de rendement. Cette SCPI cible ses investissements dans des locaux commerciaux de qualité. Son patrimoine se répartit de manière équilibrée entre Paris, la Région Parisienne et la Province. Au fil de ses différentes augmentations de capital et grâce à présent à son positionnement en capital variable, elle concrétise son ambition d’obtenir une taille lui permettant d’assurer une bonne diversification de son risque locatif. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 400 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 522 € | Frais de gestion HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 922 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 797,11 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 961,07 € | soit 4 610 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 434 730 | Nombre d'associés actuel : | 6 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | mensuelle | Dernier prix d'exécution : | 829,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,23 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 8,90 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 38 676 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 922,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 300 199 359 € | Nombre d'immeubles : | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 347 024 789 € | Nombre de locataires : | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 418 407 478 € | Surface totale : | 159 685 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4.45% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.