Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-22 du 28 décembre 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BPCE EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 585 327 600 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 07/06/2003 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI IMMO EVOLUTIF (anciennement dénommée FRUCTIFONDS IMMOBILIER) est une SCPI à capital fixe réservée aux investisseurs institutionnels. Son patrimoine est investi en immobilier d’entreprise (bureaux, locaux commerciaux, locaux d’activité, locaux hôteliers) à Paris, en Ile-de-France et dans les métropoles régionales. La taille et la diversification de son patrimoine visent à assurer le versement régulier de revenus aux associés de la SCPI IMMO EVOLUTIF.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 10 000 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 4 300 € | Frais de gestion HT : | 6,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 14 300 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 11 919,37 € | Minimum souscription : | 50 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 14 069,30 € | soit 715 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 40 932 | Nombre d'associés actuel : | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | mensuelle | Dernier prix d'exécution : | 13 013,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,20 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 2,48 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 1 017 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 14 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 504 560 609 € | Nombre d'immeubles : | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 496 435 920 € | Nombre de locataires : | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 585 799 085 € | Surface totale : | 155 129 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4,00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.