Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 12-01 du 20 janvier 2012 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : RETAIL CONSULTING GROUPE EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 91 949 940 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 19/12/2011 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Cette SCPI a été fusionnée et désormais devenue RIVOLI AVENIR PATRIMOINEVoir la fiche de la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE L'immobilier de commerce français en portefeuille. Gemmeo Commerce est une SCPI à capital variable permettant d'investir indirectement dans de l'immobilier de commerce, principalement en France, pour une durée recommandée de 8 ans. Télécharger le DIC de la SCPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 9,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 44 € | Frais de gestion HT : | 9,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 204 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 160,43 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 192,40 € | soit 1 020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 450 735 | Nombre d'associés actuel : | 1 655 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 183,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,46 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 204,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 75 623 224 € | Nombre d'immeubles : | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 69 377 318 € | Nombre de locataires : | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 83 204 174 € | Surface totale : | 24 544 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2018 : 3,50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.