Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-09 du 18 juin 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||
Société de gestion : INTER GESTION | ||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : GBA AUDIT & FINANCE | ||||||||||||||||
Capital Variable : | 12 397 050 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||
Date d'ouverture : | 18/06/2021 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||
Descriptif La SCPI GRAND PARIS RÉSIDENTIELS a pour objectif de constituer un patrimoine d'immeubles résidentiels à destination locative directe ou gérés, situés dans le périmètre du Grand Paris. La SCPI GRAND PARIS RÉSIDENTIELS investira ainsi dans la classe d'actifs la plus résiliente, en ciblant toutes les catégories d'immeubles résidentiels : en priorité des immeubles à caractère patrimonial, mais également des résidences séniors ou encore des résidence étudiantes. En effet, le troisième âge a cédé sa place à un quatrième, nécessitant des structures spécialisées. Tandis que la zone euro attire de plus en plus d'élèves en mobilité, entretenant l'attractivité du marché des logements étudiants. | ||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||
Valeur nominale : | 164 € | Frais de souscription HT : | 12,00 % | |||||||||||||
Prime émission : | 36 € | Frais de gestion HT : | 12,00 % | |||||||||||||
Prix de souscription : | 200 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||
Valeur de réalisation : | 166,40 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 199,87 € | soit 200 € | ||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 61 985,25 | Nombre d'associés actuel : | 248 | |||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 176,00 € | |||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 4,00 % | |||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 200,00 € | ||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 10 036 439 € | Nombre d'immeubles : | 7 | |||||||||||||
Valeur vénale : | 10 191 934 € | Nombre de locataires : | 51 | |||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 12 241 772 € | Surface totale : | 2 690 m² | |||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.