Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 12-26 du 20 novembre 2012 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : ATLAND VOISIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : GALTIER VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 21 675 000 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 08/08/1976 | Clôture souscription : | 04/01/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Immauvergne est une SCPI régionale à capital fixe, gérée par le Groupe Voisin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 305 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | na | Frais de gestion HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 730 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 699,99 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 827,07 € | soit 3 650 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 28 900 | Nombre d'associés actuel : | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 661,23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,48 % | Frais de cession HT : | 4,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 730,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 16 584 964 € | Nombre d'immeubles : | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 20 229 749 € | Nombre de locataires : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 23 902 460 € | Surface totale : | 17 075 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2019 : 5,30% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.