Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 22-02 du 26 Avril 2022 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : SOFIDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 103 889 280 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 27/07/2011 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI SOFIBOUTIQUE (ex Immorente 2), après une suspension du marché secondaire pendant 6 mois pour procéder au passage en SCPI à capitale variable, est de nouveau disponible à l’achat pour 320€ avec une souscription minimum de 10 parts. Elle dispose déjà d'une taille conséquente de près de 100 millions d"euros et surtout d'un patrimoine d'une qualité exceptionnelle ! La SCPI SOFIBOUTIQUE a recours de façon modérée à des financements bancaires de longue durée, de manière à optimiser la performance de la SCPI. Cette SCPI s'adresse davantage aux épargnants n'ayant pas forcément besoin de revenus complémentaires mais souhaitant investir dans une SCPI davantage axée sur la recherche de plus-value sur le long terme. L'historique de performance est assez parlant de ce point de vue. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 200 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 120 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 320 € | Délais de jouissance : | 2 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 254,18 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 311,16 € | soit 3 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 324 654 | Nombre d'associés actuel : | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 288,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 5,68 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 320,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 72 811 833 € | Nombre d'immeubles : | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 81 447 363 € | Nombre de locataires : | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 99 954 696 € | Surface totale : | 17 252 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.05% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.