Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 20-10 du 2 juin 2020 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PAREF GESTION | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 44 250 000 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 18/07/2020 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI PAREF EVO (ex- Interpierre Europe Centrale) est une SCPI à capital variable, qui a vocation à investir dans un patrimoine immobilier d’entreprise composé principalement de bureaux et de locaux d’activité situés principalement en Pologne mais aussi en République Tchèque et en Hongrie. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 200 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 50 € | Frais de gestion HT : | 11,00 % | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 250 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 216,69 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 249,98 € | soit 2 500 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 177 000 | Nombre d'associés actuel : | 910 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 225,00 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 1,00 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 250,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 38 146 002 € | Nombre d'immeubles : | 5 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 37 021 280 € | Nombre de locataires : | 14 | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 42 738 145 € | Surface totale : | 17 051 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.80% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.