Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 19-27 du 5 Novembre 2019 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Bureaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : JONES LANG LASALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 831 930 975 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 28/12/2000 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Créée en 2001 suite à la fusion de 7 SCPI initialement créées dans les années 70-80 par la banque Barclays Bank, la SCPI LAFFITTE PIERRE est une SCPI diversifiée dans la composition et la localisation de son patrimoine.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 230 € | Frais de souscription HT : | 9,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 65 € | Frais de gestion HT : | 8,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 295 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 272,57 € | Minimum souscription : | 20 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 323,02 € | soit 5 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 2 820 105 | Nombre d'associés actuel : | 22 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 265,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,40 % | Frais de cession HT : | 5,48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 5,66 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 159 492 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 295,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 957 013 827 € | Nombre d'immeubles : | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 794 085 373 € | Nombre de locataires : | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 942 371 819 € | Surface totale : | 254 678 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 3.75% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.