Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-16 du 22 octobre 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 231 714 600 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 15/11/2021 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif
La SCPI LF Avenir Santé vise par ce biais à offrir une réponse immobilière de proximité à différents besoins, en Europe. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 150 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 300 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 242,62 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 296,80 € | soit 300 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 772 382 | Nombre d'associés actuel : | 8 019 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 273,00 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,30 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 164 048 719 € | Nombre d'immeubles : | 31 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 152 129 534 € | Nombre de locataires : | ||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 184 991 141 € | Surface totale : | 49 180 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2025 : 5.20% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.