Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-16 du 22 octobre 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||
Société de gestion : LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 208 372 800 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 15/11/2021 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||
Descriptif La santé est devenue un enjeu durable, au coeur de nos préoccupations. En se positionnant comme un produit innovant & complémentaire, la SCPI LF Avenir Santé participe au développement d’une offre immobilière de santé adaptée afin de prévenir, soigner et accompagner chaque individu dans les meilleures conditions.
La SCPI LF Avenir Santé vise par ce biais à offrir une réponse immobilière de proximité à différents besoins, en Europe. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||
Prime émission : | 150 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||
Prix de souscription : | 300 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 249,87 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 303,84 € | soit 300 € | ||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 694 576 | Nombre d'associés actuel : | 7 302 | |||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 273,00 € | |||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,30 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 300,00 € | ||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 164 048 719 € | Nombre d'immeubles : | 30 | |||||||||||||||||
Valeur vénale : | 152 129 534 € | Nombre de locataires : | ||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 184 991 141 € | Surface totale : | 37 851 m² | |||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4.90% |
|
|||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.