Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 19-30 du 29 novembre 2019 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CINQ SENS | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 5 134 575 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 29/11/2019 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif LF LES GRANDS PALAIS, la seule SCPI Viticole du Marché ! Davantage un investissement plaisir.... | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 700 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 415 € | Frais de gestion HT : | 12,00 % | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 115 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 813,45 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 216,53 € | soit 1 074 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 4 605 | Nombre d'associés actuel : | 182 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 1 025,00 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 9,90 % | Frais de cession HT : | 6,50 % | |||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 115,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 3 857 306 € | Nombre d'immeubles : | 3 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 3 712 596 € | Nombre de locataires : | 3 | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 5 552 237 € | Surface totale : | 52 531 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 1.00% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.