Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 14-26 du 29 août 2014 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CBRE VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 1 059 589 755 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 31/07/2014 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI LF Europimmo a été créée en août 2014. La stratégie d’investissement s'est déclinée en deux phases. Une première phase d’investissement pendant laquelle la SCPI a priorisé le marché immobilier allemand, dont les marchés tertiaires furent jugés plus dynamiques et profonds. Une seconde phase d’investissement où la SCPI reste ouverte à d’autres pays selon les opportunités identifiées (France, Pays Bas, Belgique, etc.), sachant qu’une part prépondérante de l’allocation d’actifs sera maintenue sur l’Allemagne. Les investissements de la SCPI LF Europimmo portent majoritairement sur des immeubles de bureaux, en visant les quartiers d’affaires, les centres villes et les zones d’activités à fort potentiel. Ils cibleront également des immeubles neufs (livrés ou VEFA) et récents. « Afin de pérenniser le niveau de taux distribué des SCPI, il faut se donner les moyen d’investir dans des nouveaux territoires économiques performants. Il est plus que jamais nécessaire d’imaginer de nouvelles stratégies d’investissement et de constituer un portefeuille qui dépasse nos frontières », explique Marc Bertrand, CEO de La Française Global Real Estate Investment Managers. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 800 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 145 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 945 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 784,25 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 936,76 € | soit 4 725 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 1 121 259 | Nombre d'associés actuel : | 15 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 869,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,50 % | Frais de cession HT : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 1,94 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 21 803 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 945,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 1 048 087 110 € | Nombre d'immeubles : | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 879 350 287 € | Nombre de locataires : | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 050 349 052 € | Surface totale : | 273 678 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4.80% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.