Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 12-21 du 24 août 2012 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 312 294 794 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 01/08/2012 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI LF Opportunité Immo, SCPI de rendement à capital variable qui vise à se constituer un patrimoine de biens immobiliers reposant principalement sur les besoins immobiliers des PME et PMI, ou d'entités locales d'entreprises de taille plus importante. Dans un souci de mutualisation des risques locatifs, la SCPI LF Opportunité Immo peut diversifier son patrimoine en investissant dans des locaux de toutes catégories (bureaux, commerces, entrepôts, locaux industriels ou techniques). Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 53 € | Frais de gestion HT : | 12,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 203 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 190,08 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 224,83 € | soit 1 015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 1 538 398,00 | Nombre d'associés actuel : | 5 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 184,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 6,40 % | Frais de cession HT : | 6,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,57 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 8 808 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 203,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 273 546 990 € | Nombre d'immeubles : | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 292 420 923 € | Nombre de locataires : | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 345 874 650 € | Surface totale : | 214 800 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.40% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.