Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 24-14 du 20 août 2024 | Demande de documentation | |||
Rendement - Européennes | ||||
Société de gestion : AESTIAM | ||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||
Commissaire aux comptes : REVISION CONSEIL AUDIT | ||||
Capital Variable : | 1 922 940 € | Statut : | Ouverte | |
Date d'ouverture : | 20/08/2024 | Clôture souscription : | na | |
Descriptif | ||||
Parts |
||||
Valeur nominale : | 180 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |
Prime émission : | 10 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |
Prix de souscription : | 190 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |
Valeur de réalisation : | na | Minimum souscription : | 1 part | |
Valeur de reconstitution : | na | soit 190 € | ||
Nombre de parts actuel : | 10 683 | Nombre d'associés actuel : | 22 | |
Marché secondaire |
||||
Confrontations : | cobtinue | Dernier prix d'exécution : | 180,00 € | |
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 190,00 € | ||
Patrimoine |
||||
Valeur nette comptable : | na | Nombre d'immeubles : | à venir | |
Valeur vénale : | na | Nombre de locataires : | à venir | |
Valeur de reconstitution : | na | Surface totale : | à venir | |
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||
Performances |
||||
Rendement prévisionnel 2025 : 6,50% |
|
|||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.