Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 24-06 du 9 Avril 2024 | Demande de documentation | |||
Rendement - Diversifiée | ||||
Société de gestion : SWISS LIFE AM | ||||
Expert Immobilier : CBRE VALUATION | ||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||
Capital Variable : | 7 934 760 € | Statut : | Ouverte | |
Date d'ouverture : | 09/04/2024 | Clôture souscription : | na | |
Descriptif La SCPI Mistral Sélection, lancée par Swiss Life Asset Managers France, représente une opportunité interressante dans le nouveau cycle immobilier en émergence. Cette SCPI affiche des frais d'entrée nuls et un montant minimum de souscription de seulement 180 €, permettant ainsi une accessibilité accrue pour les investisseurs. Son objectif ambitieux est de distribuer à ses associés un taux de distribution prévisionnel cible de 6 % pour une durée de détention recommandée de 10 ans, visant ainsi un taux de rentabilité interne (TRI) de 6,4 % par an. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||
Parts |
||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 0,00 % | |
Prime émission : | 30 € | Frais de gestion HT : | 13,75 % | |
Prix de souscription : | 180 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |
Valeur de réalisation : | 180,05 € | Minimum souscription : | 1 part | |
Valeur de reconstitution : | 180,05 € | soit 180 € | ||
Nombre de parts actuel : | 44 082 | Nombre d'associés actuel : | 552 | |
Marché secondaire |
||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 180,00 € | |
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 180,00 € | ||
Patrimoine |
||||
Valeur nette comptable : | 1 511 140 € | Nombre d'immeubles : | 1 | |
Valeur vénale : | 1 511 140 € | Nombre de locataires : | 1 | |
Valeur de reconstitution : | 1 511 140 € | Surface totale : | 7 224 m² | |
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||
Performances |
||||
Rendement prévisionnel 2024 : 8.00% |
|
|||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.