Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 14-25 du 8 août 2014 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CBRE VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 865 114 443 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 11/12/1991 | Clôture souscription : | 31/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Cette SCPI a été fusionnée et désormais devenue ÉPARGNE FONCIÈREVoir la fiche de la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE Créée en 1991, Multimmobilier 2 est une SCPI de rendement dont le parc immobilier est composé de bureaux et de commerces situés principalement à Paris et en Région Parisienne. La collecte est plutôt modeste et cette SCPI reste dans la moyenne de marché. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 305 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 496 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 801 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 723,98 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 847,91 € | soit 801 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 1 080 043 | Nombre d'associés actuel : | 12 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 736,92 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,26 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 801,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 728 597 403 € | Nombre d'immeubles : | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 773 290 279 € | Nombre de locataires : | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 905 672 366 € | Surface totale : | 247 330 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.