Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 18-02 du 16 février 2018 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : GALTIER VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : AGM AUDIT LEGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 396 855 780 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 16/02/2018 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI MyShareSCPI est une SCPI à capital variable dédiée au groupe AXA. C'est plus précisément AXA Drouot Estate, une filiale d’AXA France, et la société de gestion Voisin qui ont créé une société de gestion commune, My Share Company et une nouvelle SCPI, gérée dans un premier temps par Voisin. Cette nouvelle SCPI My Share SCPI mène une politique d'investissement diversifiée (bureaux, commerces, résidences gérées, etc.) à la fois sur le territoire français mais aussi en Europe.. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 38 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 188 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 155,79 € | Minimum souscription : | 30 parts | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 188,52 € | soit 5 640 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 2 110 935 | Nombre d'associés actuel : | 4 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 169,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,44 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 188,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 325 495 694 € | Nombre d'immeubles : | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 320 116 228 € | Nombre de locataires : | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 387 362 969 € | Surface totale : | 183 106 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5.00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.