Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Demande de documentation | ||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||
Société de gestion : PAREF GESTION | ||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||
Capital Variable : | 3 142 000 € | Statut : | Fermée | |||||||||
Date d'ouverture : | 21/01/2020 | Clôture souscription : | na | |||||||||
Descriptif SCPI LIQUIDÉPAREF Gestion innove encore et annonce le lancement de Novapierre Italie, 1ère SCPI à capital variable investie dans l’immobilier de tourisme en Italie. L’objectif de Novapierre Italie est de constituer un patrimoine immobilier composé de murs d’hôtels et de résidences touristiques situés dans les villes culturelles ou de villégiatures dans des régions telles que la Lombardie, la Sicile, les Pouilles, la Sardaigne ou la Toscane. Après Novapierre Allemagne en 2014, Paref Gestion lance donc cette nouvelle SCPI dédiée géographiquement à un pays européen mais avec une stratégie résolument différente de celle de sa grande soeur Novapierre Allemagne spécialisée sur les commerces. En effet Novapierre Italie se spécialisera quant à elle sur le secteur de l'hôtellerie. Sans doute un mauvais timing pour cette SCPI.... Elle n'a pas rencontré le succès escompté et a été liquidée en 2021. | ||||||||||||
Parts |
||||||||||||
Valeur nominale : | 225 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||
Prime émission : | 25 € | Frais de gestion HT : | 11,00 % | |||||||||
Prix de souscription : | 250 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||
Valeur de réalisation : | 206,47 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 229,41 € | soit 2 500 € | ||||||||||
Nombre de parts actuel : | 12 568 | Nombre d'associés actuel : | 19 | |||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 225,00 € | |||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 250,00 € | ||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||
Valeur nette comptable : | 2 594 947 € | Nombre d'immeubles : | 0 | |||||||||
Valeur vénale : | 2 594 947 € | Nombre de locataires : | 0 | |||||||||
Valeur de reconstitution : | 2 883 275 € | Surface totale : | 0 m² | |||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||
Performances |
||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 2% |
|
|||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.