Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 18-01 du 16 février 2018 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : BNP PARIBAS REIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 160 161 625 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 23/01/2017 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Opus Real est une SCPI de rendement à capital variable qui a pour objectif d’acquérir et de gérer un patrimoine immobilier d’entreprise (bureaux, commerces ou marché de la logistique) principalement en Allemagne. BNP Paribas REIM France s’appuie sur l’implantation et l’expérience de BNP Paribas REIM Germany pour sélectionner des actifs et chercher à générer un revenu pérenne. FiscalitéLa fiscalité de cette SCPI se trouve être particulièrement avantageuse pour les particuliers fortement imposés. En effet, s'agissant de revenus tirés d'immeubles se situant en Allemagne, la SCPI est soumise à l'impôt sur les sociétés allemandes au taux local de 15.825%. Les impôts ne sont donc pas a acquitter en France comme pour des revenus fonciers classiques. Les revenus locatifs distribués par la SCPI ainsi que les plus-values de cession des biens réalisées sont imposables en Allemagne. Attention, en France, en vertu de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, vous pouvez avoir un frottement fiscal, lié à la différence entre votre taux moyen et votre taux marginal d'imposition. Il est à noter que les revenus sont totalement exonérés de prélèvements sociaux. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 8,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 1 475 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 625 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 1 371,83 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 660,11 € | soit 1 625 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 98 561,00 | Nombre d'associés actuel : | 2 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 1 479,89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 4,60 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 1,02 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 1 009 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 625,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 178 217 958 € | Nombre d'immeubles : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 139 695 102 € | Nombre de locataires : | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 169 218 674 € | Surface totale : | 55 930 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 3.26% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.