Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 17-39 du 5 Septembre 2017 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Bureaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PERIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : JONES LANG LASALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : OLIVIER BOURNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 1 051 871 654 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 15/12/1970 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif
La SCPI PF GRAND PARIS donne un nouvel élan à sa longue carrière en 2017, en se transformant en SCPI à capital variable. Sa stratégie s'articule désormais autour des villes du Grand Paris en ciblant des immeubles à même de tirer partie d'une revalorisation du foncier sur le long terme et sur des territoires attractifs en terme de demande locative. La SCPI PF GRAND PARIS met à profit les 2 moteurs de performance de l'immobilier commercial, à savoir la distribution de revenu et la revalorisation du capital.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 9,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 401 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 554 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 357,29 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 433,50 € | soit 4 580 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 2 296 663 | Nombre d'associés actuel : | 22 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 492,32 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 3,34 % | Frais de cession HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 3,36 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 77 188 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 544,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 947 062 344 € | Nombre d'immeubles : | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 831 664 574 € | Nombre de locataires : | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 046 851 861 € | Surface totale : | 304 903 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2025 : 5,00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.