Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 11-29 du 23 août 2011 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PRIMONIAL REIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 675 070 352 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 06/09/2011 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Patrimmo Commerce est une SCPI à capital variable, investie majoritairement en immobilier de commerces (murs de boutiques, centres commerciaux, retail parcs). Son objectif est la diversification du patrimoine : diversité des locataires et de leurs activités, multiplicité des emplacements géographiques, répartis sur l'ensemble du territoire français. Cette SCPI de commerce présente un profil plutôt résilient compte tenu de la qualité des emplacements. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 16 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 176 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 141,22 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 168,32 € | soit 1 760 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 3 835 627 | Nombre d'associés actuel : | 6 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 160,16 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,35 % | Frais de cession HT : | 4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 7,71 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 295 700 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 176,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 643 047 602 € | Nombre d'immeubles : | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 542 051 728 € | Nombre de locataires : | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 646 055 120 € | Surface totale : | 234 507 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 3.50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.