Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 24-16 du 24 septembre 2024 | Demande de documentation | |||
Rendement - Diversifiée | ||||
Société de gestion : PERIAL | ||||
Expert Immobilier : GALTIER VALUATION | ||||
Commissaire aux comptes : B&M CONSEILS | ||||
Capital Variable : | 1 952 883 € | Statut : | Ouverte | |
Date d'ouverture : | 07/10/2024 | Clôture souscription : | na | |
Descriptif | ||||
Parts |
||||
Valeur nominale : | 30 € | Frais de souscription HT : | 11,00 % | |
Prime émission : | 18 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |
Prix de souscription : | 48 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |
Valeur de réalisation : | na | Minimum souscription : | 10 parts | |
Valeur de reconstitution : | na | soit 475 € | ||
Nombre de parts actuel : | 43 885 | Nombre d'associés actuel : | 66 | |
Marché secondaire |
||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 44,50 € | |
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | ||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 47,50 € | ||
Patrimoine |
||||
Valeur nette comptable : | na | Nombre d'immeubles : | en cours | |
Valeur vénale : | na | Nombre de locataires : | en cours | |
Valeur de reconstitution : | na | Surface totale : | en cours | |
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||
Performances |
||||
Rendement prévisionnel 2025 : 6,00% |
|
|||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.