Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 13-20 du 30 mai 2016 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Bureaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PERIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : B&M CONSEILS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 2 447 567 324 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 29/06/2009 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI PFO 2 est une SCPI de rendement à capital variable spécialisée dans l'immobilier d'entreprise à vocation durable. C'est la SCPI "verte" du marché. Pionnière en matière d'investissement responsable, la SCPI PFO2 dispose du label ISR. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 8,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 14 € | Frais de gestion HT : | 11,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 164 € | Délais de jouissance : | 0 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 128,97 € | Minimum souscription : | 30 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 158,28 € | soit 4 920 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 14 924 191 | Nombre d'associés actuel : | 28 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 150,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,15 % | Frais de cession HT : | 8,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 6,95 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 1 037 532 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 164,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 2 352 693 968 € | Nombre d'immeubles : | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 1 923 116 336 € | Nombre de locataires : | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 2 360 121 963 € | Surface totale : | 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4,80% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.