Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 05-32 du 20 septembre 2005 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Plus value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PAREF GESTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 350 842 752 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 09/09/1996 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI NOVAPIERRE RÉSIDENTIEL (ex Pierre 48) est une SCPI qui investi dans le secteur de l'immobilier résidentiel. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 220 € | Frais de souscription HT : | 8,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 1 444 € | Frais de gestion HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 664 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 1 363,79 | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 630,89 | soit 8 320 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 210 843 | Nombre d'associés actuel : | 2 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 1 498,43 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 1,63 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 20,67 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 43 582 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 664,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 102 828 278 € | Nombre d'immeubles : | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 293 808 297 € | Nombre de locataires : | 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 351 562 429 € | Surface totale : | 41 723 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 0,00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.